PRICE
2026 透明报价,多少钱、值不值一目了然
市场上建站报价从几百到几十万都有。卫民网络将服务价格体系透明公示:价格透明,无隐形收费,报价前把费用讲清楚,不做中途加价。
✓ 全部源码交付✓ 可部署任意服务器✓ 上线即带 SEO/GEO 结构✓ 免费代办备案
PLANS
源码交付网站 · 三档怎么选
三档核心区别在设计与功能深度,全部交付源码、可部署任意服务器
源码模板站
800 - 2,000 元 · 买断
适合:想低成本拥有官网、可自行维护的企业
- 一次性买断,交付完整源码
- 现成模板,3-7 个工作日上线
- 可部署任意服务器,自主掌控
- ICP 备案免费协助
- 可二次开发
🔥 企业获客首选 · 热门
营销型网站
3,000 - 8,000 元 · 买断
适合:以获客为目标的中小企业
- 定制设计 + SEO 优化 + 转化布局
- 同样交付源码、可部署任意服务器
- 10-20 个工作日
- 上线即带 SEO/GEO 结构布局
- 含托管运维选项
高端定制网站
8,000 - 30,000 元 · 买断
适合:品牌企业与有定制功能需求的企业
- 专属设计 + 功能开发
- GEO 优化与长期运维
- 20-45 个工作日
- 专属 UI 设计体系
- 优先技术支持
* 以上为参考价格,最终报价以实际需求评估为准。咨询获取专属方案:18569914411
FULL LIST
2026 年网站制作价格表
| 网站类型 | 参考价格 | 适合企业 | 工期 | 包含服务 |
|---|---|---|---|---|
| 源码模板站(买断) | 800 - 2,000 元 | 需要源码自主掌控 | 3-7 工作日 | 现成模板、源码交付、ICP备案协助、可部署任意服务器 |
| 营销型网站热门 | 3,000 - 8,000 元 | 中小企业获客推广 | 10-20 工作日 | 定制设计、SEO优化、转化布局、托管运维 |
| 高端定制网站 | 8,000 - 30,000 元 | 品牌企业、功能定制 | 20-45 工作日 | 专属设计、功能开发、GEO优化、运维 |
| 微信小程序开发 | 按需报价 | 移动端获客交易 | 15-30 工作日 | 微信小程序、商城、接口对接 |
| 网站托管运维 | 按年计费 | 已有网站企业 | 长期 | 内容更新、安全维护、数据备份、SEO |
| GEO 优化推广 | 按需报价 | 布局 AI 搜索引擎收录 | 15-30 工作日 | 结构化数据、语义化内容、AI 爬虫适配 |
COMPARE
SaaS 云建站 vs 源码私有化(买断)
一张表讲清区别,帮企业按预算与长期规划做对选择
| 对比维度 | SaaS 云建站(入门版) | 源码私有化建站 ★ 主推 |
|---|---|---|
| 产品定位 | 入门级,预算有限、先低成本试水 | 主推主力产品,长期经营、自主掌控企业首选 |
| 源码归属 | 平台方所有,不交付源码 | 一次性买断,完整源码归客户所有 |
| 部署与迁移 | 必须用平台服务器,迁移受限 | 可部署任意服务器,随时迁移 |
| 二次开发 | 受平台功能限制 | 代码完全开放,可无限二次开发 |
| 数据掌控 | 数据存于平台,自主掌控度低 | 数据本地自管,企业自主掌控 |
| GEO / SEO 基建 | 平台统一模板,可控性一般 | 原生带 SEO/GEO 结构,上线即 AI 友好 |
⚠ 无论 SaaS 还是源码私有化,建站本身只提供技术基底与基础 SEO/GEO 结构布局,不保证 AI 大模型一定收录;可叠加「GEO 优化推广」增值服务。
GLOBAL
外贸网站建设报价
多语言官网 / 外贸独立站,含海外服务器部署、谷歌 SEO 基础优化
| 外贸网站类型 | 参考价格 | 适合企业 | 工期 | 包含服务 |
|---|---|---|---|---|
| 多语言模板站 | 3,000 - 6,000 元 | 初创外贸企业、单语种试水 | 7-15 工作日 | 外贸模板、3-5 种语种、海外服务器、SSL |
| 外贸独立站(半定制) | 6,000 - 15,000 元 | 品牌出海、品类垂直站 | 15-30 工作日 | 定制设计、WordPress/Shopify、多语言、Google SEO |
| 高端定制外贸站 | 15,000 - 50,000 元 | 上市公司、品牌全球化 | 30-60 工作日 | 专属设计、多语言(20+)、海外CDN、跨境支付、SEO+GEO |
| 谷歌 SEO 优化服务 | 2,000 - 8,000 元/月 | 已有外贸站需流量提升 | 按月持续 | 关键词调研、内容优化、外链建设、排名报告 |
| 小语种翻译本地化 | 800 - 3,000 元/语种 | 拓展俄/西/阿/日语市场 | 5-10 工作日/语种 | 母语级翻译、本地化适配、术语库沉淀 |
ANNUAL
网站建设年度成本说明
网站上线后,除一次性建站费外还需考虑以下年度支出
| 支出项目 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 域名(.com) | 60-80 元/年 | 国际域名,可续费多年 |
| 域名(.cn) | 30-50 元/年 | 国内域名,需实名认证 |
| 虚拟主机 | 200-800 元/年 | 适合中小型网站 |
| 云服务器 | 600-3,000 元/年 | 适合流量较大或有定制需求 |
| SSL 证书 | 免费 / 数百元/年 | 免费版可用,企业级需付费 |
| ICP 备案 | 免费 | 政府不收费,卫民网络免费代办 |
FACTORS
影响网站制作价格的关键因素
设计要求
套模板 < 半定制 < 全定制设计,设计工作量直接影响价格
功能复杂度
纯展示 < 互动表单 < 会员/交易/多语言/API 接口
技术栈
PHP 模板建站成本最低,.NET / Java 定制开发成本较高
优化需求
是否含 SEO / GEO 优化与结构化数据布局,长期收益大
内容数量
页面越多、文案越丰富,建站工作量和价格越高
售后服务
含长期托管与迭代的方案价格更高,但省心
卫民网络报价承诺
价格透明公示,无隐形收费。以客户利益最大化为准则,让您的每一分钱都用在钢刃上。
价格公开写在官网
源码交付写进合同
不做中途加价
验收满意付尾款
免费获取专属建站方案与报价
说清需求,报价一步到位,无隐形收费